Kleingärtnerverein Kellersberg 1934 e.V.
Mariadorfer Straße
52477 Alsdorf
kgv-kellersberg@gmx.de
Am 19.06.2014 wurden vom Kreisverband die nominierten Gärten unserer Anlage in den Kategorien Nutzgarten, Ziergarten und Mischgarten prämiert.
Hier die Ergebnisse:
Nutzgarten |
||||||
Platz | Parzelle | Name | Punkte | |||
1 | 37 | Fiebrantz | 524 | |||
2 | 110 | Ciftic | 434 | |||
3 | 130 | Glaw | 409 | |||
4 | 80 | Ulbrich/Gerbracht | 399 | |||
5 | 156 | Kasperczyk | 389 | |||
6 | 166 | Seyffart | 326 |
Ziergarten | |||
Platz | Parzelle | Name | Punkte |
1 | 107 | Gerbracht | 495 |
2 | 143 | Schreck | 419 |
3 | 78 | Hornfischer | 373 |
4 | 160 | Schad | 370 |
5 | 71 | Pfennigs | 339 |
6 | 1 | Kamic | 325 |
7 | 61 | Lischke | 324 |
8 | 82 | Süssenberger | 321 |
Mischgarten | |||
Platz | Parzelle | Name | Punkte |
1 | 38 | Schesler | 585 |
2 | 32 | Lusteck | 584 |
3 | 39 | Weidenhaupt | 569 |
4 | 66 | Jaskiewiecz | 534 |
5 | 127 | Potempa | 531 |
6 | 151a | Zimmer | 530 |
7 | 77 | Ulbrich | 509 |
8 | 105 | Ull | 485 |
9 | 158 | Gräwe | 424 |
10 | 7 | Romanov | 403 |
Alle Angaben ohne Gewähr